26-600

Radom

    

tel.

48 362 25 45



                   
Procesory Intel® Core™ drugiej generacji          
                   
Procesor Rdzeni Wątków Zegar GHz Turbo Zegar GHz Cache MB System Bus Moc W Grafika Sockets LGA
                   
Core™ i3-2100 2 4 3.10   3 5 GT/s 65 ü 1155
Core™ i3-2100T  2 4 2.50   3 5 GT/s 35 ü 1155
Core™ i3-2105  2 4 3.10   3 5 GT/s 65 ü 1155
Core™ i3-2120  2 4 3.30   3 5 GT/s 65 ü 1155
                   
Core™ i5-2300 4 4 2.80 3.10 6 5 GT/s 95 ü 1155
Core™ i5-2310  4 4 2.90 3.20 6 5 GT/s 95 ü 1155
Core™ i5-2390T 2 4 2.70 3.50 3 5 GT/s 35 ü 1155
Core™ i5-2400  4 4 3.10 3.40 6 5 GT/s 95 ü 1155
Core™ i5-2400S 4 4 2.50 3.30 6 5 GT/s 65 ü 1155
Core™ i5-2405S  4 4 2.50 3.30 6 5 GT/s 65 ü 1155
Core™ i5-2500  4 4 3.30 3.70 6 5 GT/s 95 ü 1155
Core™ i5-2500K  4 4 3.30 3.70 6 5 GT/s 95 ü 1155
Core™ i5-2500S 4 4 2.70 3.70 6 5 GT/s 65 ü 1155
Core™ i5-2500T 4 4 2.30 3.30 6 5 GT/s 45 ü 1155
                   
Core™ i7-2600 4 8 3.40 3.80 8 5 GT/s 95 ü 1155
Core™ i7-2600K  4 8 3.40 3.80 8 5 GT/s 95 ü 1155
Core™ i7-2600S 4 8 2.80 3.80 8 5 GT/s 65 ü 1155
                   
                   
Procesory Intel® Core™              
                   
Procesor Rdzeni Wątków Zegar GHz Turbo Zegar GHz Cache MB System Bus Moc W Grafika Sockets LGA
                   
Core™ i3-530  2 4 2.93   4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i3-540 2 4 3.06   4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i3-550  2 4 3.20   4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i3-560  2 4 3.33   4 2.5 GT/s 73 ü 1156
                   
Core™ i5-650 2 4 3.20 3.46 4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i5-655K  2 4 3.20 3.46 4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i5-660  2 4 3.33 3.60 4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i5-661 2 4 3.33 3.60 4 2.5 GT/s 87 ü 1156
Core™ i5-670  2 4 3.46 3.73 4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i5-680  2 4 3.60 3.86 4 2.5 GT/s 73 ü 1156
Core™ i5-750 4 4 2.66 3.20 8 2.5 GT/s 95 u 1156
Core™ i5-750S  4 4 2.40 3.20 8 2.5 GT/s 82 u 1156
Core™ i5-760  4 4 2.80 3.33 8 2.5 GT/s 95 u 1156
                   
Core™ i7-860 4 8 2.80 3.46 8 2.5 GT/s 95 u 1156
Core™ i7-860S 4 8 2.53 3.46 8 2.5 GT/s 82 u 1156
Core™ i7-870 4 8 2.93 3.60 8 2.5 GT/s 95 u 1156
Core™ i7-870S 4 8 2.66 3.60 8 2.5 GT/s 82 u 1156
Core™ i7-875K 4 8 2.93 3.60 8 2.5 GT/s 95 u 1156
Core™ i7-880 4 8 3.06 3.73 8 2.5 GT/s 95 u 1156
Core™ i7-920 4 8 2.66 2.93 8 4.8 GT/s 130 u 1366
Core™ i7-930 4 8 2.80 3.06 8 4.8 GT/s 130 u 1366
Core™ i7-940 4 8 2.93 3.20 8 4.8 GT/s 130 u 1366
Core™ i7-950 4 8 3.06 3.33 8 4.8 GT/s 130 u 1366
Core™ i7-960 4 8 3.20 3.46 8 4.8 GT/s 130 u 1366
Core™ i7-970 6 12 3.20 3.46 12 4.8 GT/s 130 u 1366
Core™ i7-965 4 8 3.20 3.46 8 6.4 GT/s 130 u 1366
Core™ i7-975 4 8 3.33 3.60 8 6.4 GT/s 130 u 1366
                   
                   
Procesory Intel® Pentium®              
                   
Procesor Rdzeni Wątków Zegar GHz Turbo Zegar GHz Cache MB System Bus Moc W Grafika Sockets LGA
                   
Pentium® G620  2 2 2.60   3 5 GT/s 65 ü 1155
Pentium® G620T 2 2 2.20   3 5 GT/s 35 ü 1155
Pentium® G840 2 2 2.80   3 5 GT/s 65 ü 1155
Pentium® G850  2 2 2.90   3 5 GT/s 65 ü 1155
                   
Pentium® G6950  2 2 2.80   3 2.5 GT/s 73 ü 1156
Pentium® G6960 2 2 2.93   3 2.5 GT/s 73 ü 1156
                   
Pentium® E2140 2 2 1.60   1 800 MHz 65 u 775
Pentium® E2160 2 2 1.80   1 800 MHz 65 u 775
Pentium® E2180 2 2 2.00   1 800 MHz 65 u 775
Pentium® E2200 2 2 2.20   1 800 MHz 65 u 775
Pentium® E2220  2 2 2.40   1 800 MHz 65 u 775
Pentium® E5200 2 2 2.50   2 800 MHz 65 u 775
Pentium® E5300 2 2 2.60   2 800 MHz 65 u 775
Pentium® E5400 2 2 2.70   2 800 MHz 65 u 775
Pentium® E5500 2 2 2.80   2 800 MHz 65 u 775
Pentium® E5700 2 2 3.00   2 800 MHz 65 u 775
Pentium® E5800 2 2 3.20   2 800 MHz 65 u 775
Pentium® E6300 2 2 2.80   2 1066 MHz 65 u 775
Pentium® E6500 2 2 2.93   2 1066 MHz 65 u 775
Pentium® E6500K 2 2 2.93   2 1066 MHz 65 u 775
Pentium® E6600 2 2 3.06   2 1066 MHz 65 u 775
Pentium® E6700  2 2 3.20   2 1066 MHz 65 u 775
Pentium® E6800  2 2 3.33   2 1066 MHz 65 u 775