26-600

Radom

    

tel.

48 362 25 45



                   
Procesory Intel® Core™ drugiej generacji          
                   
Procesor Rdzeni Wątków Zegar GHz Turbo Zegar GHz Cache MB System Bus GT/s Moc W Grafika Sockets 
                   
Core™ i3-2310E  2 4 2.1   3 5 35 ü  
Core™ i3-2310M  2 4 2.1   3 5 35 ü  
Core™ i3-2330E  2 4 2.2   3 5 35 ü  
Core™ i3-2330M  2 4 2.2   3 5 35 ü  
Core™ i3-2340UE  2 4 1.3   3 5 17 ü  
Core™ i3-2357M 2 4 1.3   3 5 17 ü  
                   
Core™ i5-2410M 2 4 2.3 2.9 3 5 35 ü  
Core™ i5-2467M  2 4 1.6 2.3 3 5 17 ü  
Core™ i5-2510E  2 4 2.5 3.1 3 5 35 ü  
Core™ i5-2515E 2 4 2.5 3.1 3   35 ü  
Core™ i5-2520M  2 4 2.5 3.2 3 5 35 ü  
Core™ i5-2537M  2 4 1.4 2.3 3 5 17 ü  
Core™ i5-2540M  2 4 2.6 3.3 3 5 35 ü  
Core™ i5-2557M 2 4 1.7 2.7 3 5 17 ü  
                   
Core™ i7-2610UE 2 4 1.5 2.4 4 5 17 ü  
Core™ i7-2617M 2 4 1.5 2.6 4 5 17 ü  
Core™ i7-2620M 2 4 2.7 3.4 4 5 35 ü  
Core™ i7-2629M  2 4 2.1 3.0 4 5 25 ü  
Core™ i7-2630QM 4 8 2.0 2.9 6 5 45 ü  
Core™ i7-2635QM 4 8 2.0 2.9 6 5 45 ü  
Core™ i7-2637M 2 4 1.7 2.8 4 5 17 ü  
Core™ i7-2649M  2 4 2.3 3.2 4 5 25 ü  
Core™ i7-2655LE 2 4 2.2 2.9 4 5 25 ü  
Core™ i7-2657M 2 4 1.6 2.7 4 5 17 ü  
Core™ i7-2677M  2 4 1.8 2.9 4 5 17 ü  
Core™ i7-2710QE  4 8 2.1 3.0 6 5 45 ü  
Core™ i7-2715QE  4 8 2.1 3.0 6 5 45 ü  
Core™ i7-2720QM 4 8 2.2 3.3 6 5 45 ü  
Core™ i7-2820QM  4 8 2.3 3.4 8 5 45 ü  
                   
                   
Procesory Intel® Core™              
                   
Procesor Rdzeni Wątków Zegar GHz Turbo Zegar GHz Cache MB System Bus Moc W Grafika Sockets LGA
                   
Core™ i3-330E 2 4 2.13   3 2.5 35 ü  
Core™ i3-330M 2 4 2.13   3 2.5 35 ü  
Core™ i3-330UM  2 4 1.20   3 2.5 18 ü  
Core™ i3-350M  2 4 2.26   3 2.5 35 ü  
Core™ i3-370M  2 4 2.40   3 2.5 35 ü  
Core™ i3-380M 2 4 2.53   3 2.5 35 ü  
Core™ i3-380UM  2 4 1.33   3 2.5 18 ü  
Core™ i3-390M  2 4 2.66   3 2.5 35 ü  
                   
Core™ i5-430M  2 4 2.26 2.53 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-430UM 2 4 1.20 1.73 3 2.5 18 ü  
Core™ i5-450M  2 4 2.40 2.66 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-460M 2 4 2.53 2.80 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-470UM 2 4 1.33 1.86 3 2.5 18 ü  
Core™ i5-480M 2 4 2.66 2.93 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-520E 2 4 2.40 2.93 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-520M 2 4 2.40 2.93 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-520UM  2 4 1.06 1.86 3 2.5 18 ü  
Core™ i5-540M 2 4 2.53 3.06 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-540UM  2 4 1.20 2.00 3 2.5 18 ü  
Core™ i5-560M 2 4 2.66 3.20 3 2.5 35 ü  
Core™ i5-560UM 2 4 1.33 2.13 3 2.5 18 ü  
Core™ i5-580M  2 4 2.66 3.33 3 2.5 35 ü  
                   
Core™ i7-610E  2 4 2.53 3.20 4 2.5 35 ü  
Core™ i7-620LE  2 4 2.00 2.80 4 2.5 25 ü  
Core™ i7-620LM  2 4 2.00 2.80 4 2.5 25 ü  
Core™ i7-620M  2 4 2.66 3.33 4 2.5 35 ü  
Core™ i7-620UE  2 4 1.06 2.13 4 2.5 18 ü  
Core™ i7-620UM  2 4 1.06 2.13 4 2.5 18 ü  
Core™ i7-640LM  2 4 2.13 2.93 4 2.5 25 ü  
Core™ i7-640M 2 4 2.80 3.46 4 2.5 35 ü  
Core™ i7-640UM 2 4 1.20 2.26 4 2.5 18 ü  
Core™ i7-660LM 2 4 2.26 3.06 4 2.5 25 ü  
Core™ i7-660UE 2 4 1.33 2.40 4 2.5 18 ü  
Core™ i7-660UM 2 4 1.33 2.40 4 2.5 18 ü  
Core™ i7-680UM 2 4 1.46 2.53 4 2.5 18 ü  
Core™ i7-720QM 4 8 1.60 2.80 6 2.5 45    
Core™ i7-740QM 4 8 1.73 2.93 6 2.5 45    
Core™ i7-820QM 4 8 1.73 3.06 8 2.5 45    
Core™ i7-840QM 4 8 1.86 3.20 8 2.5 45    
                   
                   
Procesory Intel® Celeron®              
                   
Procesor Rdzeni Wątków Zegar GHz Turbo Zegar GHz Cache MB System Bus GT/s Moc W Grafika Sockets 
                   
Celeron® B800 2 2 1.50   2   35 ü  
Celeron® B810  2 2 1.60   2   35 ü  
Celeron® B810E  2 2 1.60   2   35 ü